Ørsta Kyrkje, Ørsta
Breddegrad: 62.20227, Lengdegrad: 6.121345
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1833 | I27812 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1969 | I1626 | |
| 2 | 13 Jul 1983 | I21706 | |
| 3 | 5 Okt 1999 | I1629 | |
| 4 | 13 Jul 1983 | I21707 |
Bisatt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bisatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2024 | I1620 |
Heimedøpt, stadfesta dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Heimedøpt, stadfesta dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1918 | I32709 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | I18357 |
Ekteskap
Treff 1 til 18 av 18
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarflot / Steinnes | 12 Sep 1937 | F3235 |
| 2 | Bjørdal / Lødemel | 1950 | F14157 |
| 3 | Fiskergård / Graskopf | 28 Jul 1951 | F10615 |
| 4 | Hovden / Bjørdalsbakke | 1961 | F7737 |
| 5 | Knutsen / Krøvel | 1938 | F17652 |
| 6 | Kolaas / Valderhaug | 4 Feb 1927 | F11215 |
| 7 | Krøvel / Vatne | 1908 | F17657 |
| 8 | Krøvel / Øy | 1855 | F17268 |
| 9 | Myklebust / Ansok | 1955 | F16726 |
| 10 | Myklebust / Øy | 1784 | F17269 |
| 11 | Nordstrand / Kolaas | 17 Apr 1927 | F11196 |
| 12 | Nykreim / Nupen | 1797 | F17304 |
| 13 | Ose / Nosen | 1845 | F17285 |
| 14 | Ryste / Ose | 1878 | F17283 |
| 15 | Rødseth / Ryste | 22 Okt 1863 | F18859 |
| 16 | Standal / Velle | 1903 | F13939 |
| 17 | Tofte / Nosen | 1842 | F18860 |
| 18 | Øy / Follestad | 1811 | F17270 |
