Klasbruket, Hole, Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.088458, Lengdegrad: 6.811523
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1909 | I27640 | |
| 2 | 1857 | I27516 | |
| 3 | 21 Des 1925 | I27665 | |
| 4 | 1886 | I33662 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | I33661 | |
| 2 | 1970 | I33663 | |
| 3 | 1892 | I27516 | |
| 4 | 1902 | I27608 | |
| 5 | 1966 | I33662 | |
| 6 | 1892 | I27514 |
