Hellevik, Lepsøy, Haram


Fødsel
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Hellevik, Lepsøy, Haram | I641 | |
2 | ![]() | Hellevik, Lepsøy, Haram | I812 | |
3 | ![]() | 1720 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I39403 |
4 | ![]() | 1749 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11445 |
5 | ![]() | 1781 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I39555 |
6 | ![]() | 1784 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I39556 |
7 | ![]() | 1 Aug 1796 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I356 |
8 | ![]() | 1808 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I39554 |
9 | ![]() | 1823 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11434 |
10 | ![]() | 4 Apr 1824 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I35 |
11 | ![]() | 29 Jul 1827 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I357 |
12 | ![]() | 4 Okt 1829 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11435 |
13 | ![]() | 16 Mai 1832 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I359 |
14 | ![]() | 2 Aug 1835 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I360 |
15 | ![]() | 24 Apr 1836 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19050 |
16 | ![]() | 4 Okt 1839 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I361 |
17 | ![]() | 1840 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18147 |
18 | ![]() | 9 Feb 1843 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18145 |
19 | ![]() | 1845 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18146 |
20 | ![]() | 27 Jul 1858 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19047 |
21 | ![]() | 30 Okt 1858 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I707 |
22 | ![]() | Ca 1861 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19048 |
23 | ![]() | 1868 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11370 |
24 | ![]() | 29 Mai 1871 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11381 |
25 | ![]() | 6 Jan 1874 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I1722 |
26 | ![]() | 27 Mar 1877 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19049 |
27 | ![]() | 28 Sep 1879 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12436 |
28 | ![]() | 18 Aug 1881 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18340 |
29 | ![]() | 13 Des 1881 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11382 |
30 | ![]() | 3 Apr 1883 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I13847 |
31 | ![]() | 11 Okt 1883 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I642 |
32 | ![]() | 28 Des 1886 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I13848 |
33 | ![]() | 11 Aug 1893 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I26173 |
34 | ![]() | 1 Feb 1899 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12366 |
35 | ![]() | 13 Mai 1901 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I13587 |
36 | ![]() | 1 Jul 1901 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I16288 |
37 | ![]() | 6 Apr 1903 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19108 |
38 | ![]() | 14 Mar 1904 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12410 |
39 | ![]() | 3 Jul 1904 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19109 |
40 | ![]() | 19 Okt 1906 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I16289 |
41 | ![]() | 16 Jul 1907 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I17429 |
42 | ![]() | 18 Nov 1907 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19110 |
43 | ![]() | 11 Apr 1909 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18380 |
44 | ![]() | 27 Sep 1909 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I282 |
45 | ![]() | 29 Jun 1910 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12238 |
46 | ![]() | 7 Mai 1911 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18361 |
47 | ![]() | 30 Okt 1911 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I8848 |
48 | ![]() | 1913 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I23872 |
49 | ![]() | 11 Sep 1913 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12571 |
50 | ![]() | 14 Jul 1914 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12580 |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Apr 1887 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I13848 |
2 | ![]() | 4 Jun 1901 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I13587 |
Død
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Hellevik, Lepsøy, Haram | I39556 | |
2 | ![]() | Hellevik, Lepsøy, Haram | I4884 | |
3 | ![]() | Hellevik, Lepsøy, Haram | I516 | |
4 | ![]() | Hellevik, Lepsøy, Haram | I812 | |
5 | ![]() | 1754 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I755 |
6 | ![]() | 1809 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11445 |
7 | ![]() | Mar 1832 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I357 |
8 | ![]() | Apr 1833 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11435 |
9 | ![]() | 1834 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11441 |
10 | ![]() | 1839 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I7801 |
11 | ![]() | 7 Jun 1841 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I361 |
12 | ![]() | 1850 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I16423 |
13 | ![]() | 24 Des 1855 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I355 |
14 | ![]() | 14 Okt 1872 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I356 |
15 | ![]() | 1875 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11434 |
16 | ![]() | Ett 1875 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18677 |
17 | ![]() | Ett 1875 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I16424 |
18 | ![]() | Ett 1875 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I8854 |
19 | ![]() | Ett 1875 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I8855 |
20 | ![]() | Ett 1875 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I16419 |
21 | ![]() | 1880 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11432 |
22 | ![]() | 1894 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I16425 |
23 | ![]() | 30 Okt 1902 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12438 |
24 | ![]() | 14 Okt 1908 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19110 |
25 | ![]() | 26 Feb 1910 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19108 |
26 | ![]() | Ett 1910 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18344 |
27 | ![]() | Ett 1910 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18345 |
28 | ![]() | Ett 1910 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12439 |
29 | ![]() | Ett 1910 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11267 |
30 | ![]() | Før 1924 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I8853 |
31 | ![]() | 28 Jan 1939 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18340 |
32 | ![]() | 24 Nov 1952 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12437 |
33 | ![]() | 10 Feb 1956 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12436 |
34 | ![]() | 23 Aug 1966 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I13848 |
35 | ![]() | 27 Sep 1967 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I18341 |
36 | ![]() | 7 Apr 1979 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I13588 |
37 | ![]() | 13 Jul 1987 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I19109 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1865 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I12438 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Testamentstadfestelse ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Jan 1808 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I7811 |
2 | ![]() | 2 Sep 1809 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I11445 |
3 | ![]() | 12 Jan 1813 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I39555 |
4 | ![]() | 23 Mar 1831 | Hellevik, Lepsøy, Haram | I7812 |