Askvoll, Sogn og Fjordane
Breddegrad: 61.347485, Lengdegrad: 5.06611
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1894 | I12616 | |
| 2 | 30 Sep 1862 | I12600 | |
| 3 | 16 Mar 1890 | I2059 | |
| 4 | I47507 | ||
| 5 | 16 Mai 1914 | I2080 | |
| 6 | 2 Jan 1925 | I2730 | |
| 7 | 29 Okt 1920 | I24422 | |
| 8 | 1923 | I32627 | |
| 9 | I32628 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1931 | I12600 | |
| 2 | 8 Nov 1958 | I2080 | |
| 3 | I32626 | ||
| 4 | Ett 1910 | I12601 | |
| 5 | 1990 | I4310 |
