Bjorli, Lesja, Oppland
Breddegrad: 62.25856, Lengdegrad: 8.20442
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1683 | I20380 | |
| 2 | 1727 | I20440 | |
| 3 | Ca 1712 | I20386 | |
| 4 | Ca 1741 | I20448 | |
| 5 | 22 Mar 1737 | I20446 | |
| 6 | I20377 | ||
| 7 | Ca 1704 | I20384 | |
| 8 | Ca 1700 | I20382 | |
| 9 | 24 Des 1733 | I20445 | |
| 10 | Ca 1728 | I20441 | |
| 11 | Ca 1729 | I20442 | |
| 12 | I20381 | ||
| 13 | Ca 1731 | I20444 | |
| 14 | 17 Mai 1740 | I20447 | |
| 15 | Ca 1708 | I20385 | |
| 16 | I20378 | ||
| 17 | 1725 | I20439 | |
| 18 | Ca 1702 | I20383 | |
| 19 | Ca 1730 | I20443 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1696 | I20377 | |
| 2 | 1773 | I20382 | |
| 3 | I20378 | ||
| 4 | 30 Mar 1744 | I12951 | |
| 5 | 1718 | I12952 | |
| 6 | 7 Jun 1742 | I20438 | |
| 7 | I20379 | ||
| 8 | 13 Aug 1991 | I31567 | |
| 9 | 7 Apr 2018 | I2699 |
