Blindheim Omsorgsenter, Ålesund
Breddegrad: 62.439336, Lengdegrad: 6.36795
Død
Treff 1 til 40 av 40
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 2025 | I18262 | |
| 2 | 4 Sep 1990 | I48239 | |
| 3 | 28 Mar 2019 | I25375 | |
| 4 | 4 Jan 2018 | I45041 | |
| 5 | 10 Feb 2009 | I11143 | |
| 6 | 24 Sep 2025 | I24978 | |
| 7 | 5 Mai 2011 | I8528 | |
| 8 | 5 Feb 2023 | I30102 | |
| 9 | 15 Des 2010 | I45179 | |
| 10 | 20 Nov 2023 | I36417 | |
| 11 | 9 Mar 2021 | I9705 | |
| 12 | 22 Jul 2022 | I41929 | |
| 13 | 29 Sep 2009 | I2849 | |
| 14 | 13 Mai 2025 | I45651 | |
| 15 | 10 Jun 2020 | I43021 | |
| 16 | 15 Okt 2024 | I14102 | |
| 17 | 11 Apr 2020 | I24278 | |
| 18 | 9 Aug 2012 | I39966 | |
| 19 | 14 Sep 2011 | I48933 | |
| 20 | 18 Feb 2024 | I8056 | |
| 21 | 23 Jul 2013 | I17140 | |
| 22 | 4 Apr 2015 | I7326 | |
| 23 | 27 Mai 2018 | I28301 | |
| 24 | 20 Mai 2010 | I343 | |
| 25 | 27 Apr 2012 | I43082 | |
| 26 | 28 Jan 2012 | I7350 | |
| 27 | 30 Nov 1988 | I48240 | |
| 28 | 3 Jan 2026 | I38327 | |
| 29 | 21 Sep 2016 | I10034 | |
| 30 | 22 Sep 2020 | I43328 | |
| 31 | 18 Feb 2020 | I50211 | |
| 32 | 6 Nov 2025 | I8845 | |
| 33 | 21 Sep 2024 | I675 | |
| 34 | 5 Apr 2018 | I49665 | |
| 35 | 16 Mar 2021 | I15290 | |
| 36 | 30 Mai 2024 | I35809 | |
| 37 | 19 Nov 2012 | I14299 | |
| 38 | 28 Jun 2023 | I15116 | |
| 39 | 19 Nov 2011 | I15459 | |
| 40 | 26 Aug 2024 | I35963 |
