Davik, Fjørtoft, Haram.
Breddegrad: 62.700001, Lengdegrad: 6.4167
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Des 1910 | I8359 | |
| 2 | 3 Okt 1923 | I40355 | |
| 3 | 1886 | I8368 | |
| 4 | I44137 | ||
| 5 | 29 Apr 1858 | I8367 | |
| 6 | 30 Nov 1913 | I8361 | |
| 7 | 14 Jan 1927 | I8365 | |
| 8 | 14 Aug 1920 | I8344 | |
| 9 | 13 Apr 1925 | I6467 | |
| 10 | 13 Sep 1862 | I36462 | |
| 11 | 5 Feb 1899 | I39127 | |
| 12 | 23 Sep 1915 | I8362 | |
| 13 | 17 Jan 1917 | I8363 | |
| 14 | 20 Sep 1888 | I8333 | |
| 15 | 6 Aug 1922 | I2632 | |
| 16 | 12 Nov 1918 | I8364 | |
| 17 | 14 Mar 1912 | I8360 | |
| 18 | 17 Mar 1856 | I26 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | I8367 | |
| 2 | 12 Feb 1944 | I39126 | |
| 3 | 31 Aug 1990 | I39127 | |
| 4 | 21 Mar 1916 | I8362 | |
| 5 | 16 Feb 1959 | I39128 | |
| 6 | 28 Feb 1952 | I39129 | |
| 7 | 2 Feb 1911 | I34612 | |
| 8 | 2 Des 1926 | I8366 |
