Drynjesundhaug, Midsund
Breddegrad: 62.651124, Lengdegrad: 6.565061
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Des 1919 | I13769 | |
| 2 | 31 Mar 1909 | I35163 | |
| 3 | 27 Jan 1952 | I14544 | |
| 4 | 15 Jun 1886 | I36799 | |
| 5 | 7 Mar 1888 | I14560 | |
| 6 | 12 Mar 1927 | I14345 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Des 1960 | I35174 | |
| 2 | 24 Feb 1952 | I14544 | |
| 3 | 15 Mar 1909 | I14562 | |
| 4 | 15 Feb 1958 | I14560 | |
| 5 | 8 Jan 1994 | I14345 | |
| 6 | Ett 1884 | I14897 | |
| 7 | 12 Des 1947 | I14563 | |
| 8 | 31 Mai 1964 | I35175 | |
| 9 | Ett 1884 | I14898 | |
| 10 | 8 Jul 1973 | I14561 |
