Gunnargarden, Farstad, Lepsøy, Haram
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1890 | I13077 | |
| 2 | 8 Des 1887 | I13076 | |
| 3 | 6 Jun 1921 | I12704 | |
| 4 | 18 Jun 1916 | I284 | |
| 5 | 3 Okt 1883 | I13074 | |
| 6 | 25 Nov 1885 | I13075 | |
| 7 | 18 Aug 1881 | I12769 | |
| 8 | 12 Des 1919 | I286 | |
| 9 | 23 Jul 1918 | I12633 | |
| 10 | 29 Nov 1892 | I287 | |
| 11 | 2 Okt 1923 | I12744 | |
| 12 | 18 Apr 1930 | I36383 | |
| 13 | 26 Sep 1896 | I13079 | |
| 14 | 7 Okt 1933 | I13082 | |
| 15 | 29 Jul 1922 | I12738 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1936 | I12633 | |
| 2 | 26 Nov 1927 | I12771 |
