Hestøya, Haram
Breddegrad: 62.598713, Lengdegrad: 6.219978
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1944 | I4905 | |
| 2 | 24 Okt 1944 | I31508 | |
| 3 | 28 Okt 1944 | I31575 | |
| 4 | 24 Okt 1944 | I29515 | |
| 5 | 24 Okt 1944 | I36804 | |
| 6 | 24 Okt 1944 | I49999 | |
| 7 | 24 Okt 1944 | I41481 | |
| 8 | 24 Okt 1944 | I40452 | |
| 9 | 24 Okt 1944 | I6545 | |
| 10 | 24 Okt 1944 | I132 | |
| 11 | 24 Okt 1944 | I41480 | |
| 12 | 24 Okt 1944 | I34074 | |
| 13 | 24 Okt 1944 | I29264 | |
| 14 | 24 Okt 1944 | I36803 | |
| 15 | 24 Okt 1944 | I14930 |
