Knutgarden, Flem, Haram
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1888 | I24418 | |
| 2 | 13 Mar 1837 | I42057 | |
| 3 | 24 Jul 1853 | I42018 | |
| 4 | 25 Nov 1838 | I40195 | |
| 5 | 16 Jun 1782 | I21748 | |
| 6 | Før 20 Okt 1822 | I41985 | |
| 7 | 18 Nov 1855 | I31108 | |
| 8 | Før 7 Okt 1817 | I42058 | |
| 9 | 15 Des 1811 | I42056 | |
| 10 | 5 Mai 1827 | I21746 | |
| 11 | 1814 | I32328 | |
| 12 | 27 Sep 1876 | I29515 | |
| 13 | 2 Okt 1808 | I31109 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1905 | I31110 | |
| 2 | 7 Aug 1929 | I40195 | |
| 3 | 28 Mai 1848 | I21748 | |
| 4 | 18 Des 1820 | I42058 | |
| 5 | 26 Sep 1891 | I31109 | |
| 6 | 22 Jan 1886 | I11737 | |
| 7 | 27 Jun 1973 | I29516 | |
| 8 | 25 Des 1849 | I25721 | |
| 9 | 18 Jan 1923 | I40196 |
