Longvastøl, Longva, Haram
Breddegrad: 62.672173, Lengdegrad: 6.26358
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1961 | I19413 | |
| 2 | 1870 | I13877 | |
| 3 | 1786 | I12470 | |
| 4 | I6519 | ||
| 5 | 1802 | I30295 | |
| 6 | 1845 | I35667 | |
| 7 | 1856 | I13878 | |
| 8 | 20 Jul 1863 | I34060 | |
| 9 | 1792 | I35668 | |
| 10 | 1927 | I35665 | |
| 11 | 2 Nov 1962 | I38489 | |
| 12 | 1806 | I30292 | |
| 13 | 2 Jul 1900 | I34061 | |
| 14 | 1845 | I35666 | |
| 15 | Ett 1910 | I13194 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1846 | I35666 |
