Myren, Hildre, Haram
Breddegrad: 62.602189, Lengdegrad: 6.38958
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1875 | I12382 | |
| 2 | 26 Jan 1839 | I32486 | |
| 3 | 29 Apr 1867 | I25198 | |
| 4 | 1857 | I34668 | |
| 5 | 1859 | I34669 | |
| 6 | 13 Mar 1844 | I13605 | |
| 7 | 1813 | I32487 | |
| 8 | 1873 | I26320 | |
| 9 | 1776 | I16920 | |
| 10 | 1808 | I16880 | |
| 11 | 1770 | I27027 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Des 1852 | I32488 | |
| 2 | 1942 | I13606 | |
| 3 | 1842 | I16919 | |
| 4 | I34668 | ||
| 5 | 1934 | I13605 | |
| 6 | I26320 | ||
| 7 | Ett 1875 | I32487 | |
| 8 | 6 Apr 1836 | I16920 | |
| 9 | I34667 |
