Nordvik, Karolusplassen, Søvik, Haram
Breddegrad: 62.547061, Lengdegrad: 6.277742
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1870 | I11741 | |
| 2 | 1869 | I37156 | |
| 3 | 1858 | I37155 | |
| 4 | 22 Aug 1860 | I4978 | |
| 5 | 29 Jul 1923 | I4965 | |
| 6 | 15 Mai 1865 | I4961 | |
| 7 | 1830 | I46671 | |
| 8 | 1837 | I46673 | |
| 9 | 24 Jan 1891 | I4963 | |
| 10 | 5 Nov 1892 | I6866 | |
| 11 | 1833 | I46672 | |
| 12 | 24 Jul 1842 | I46674 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1858 | I21671 | |
| 2 | 10 Nov 1870 | I4959 | |
| 3 | 16 Jan 1950 | I4962 | |
| 4 | 29 Jan 1908 | I4960 | |
| 5 | 9 Aug 1949 | I4964 | |
| 6 | 9 Nov 1870 | I11741 | |
| 7 | 1869 | I37156 | |
| 8 | 1863 | I37155 | |
| 9 | 25 Nov 1972 | I4965 | |
| 10 | Nov 1923 | I4961 | |
| 11 | 1831 | I46671 | |
| 12 | 1851 | I46673 | |
| 13 | 1835 | I46672 | |
| 14 | 3 Mai 1861 | I21672 |
