Otrøy Kyrkje, Midsund
Breddegrad: 62.711708, Lengdegrad: 6.746378
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 1952 | I7 | |
| 2 | I3398 | ||
| 3 | 5 Des 1909 | I6242 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 63
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beinset / Heggdalsvik | 7 Jul 1878 | F1169 |
| 2 | Beinset / Jenset | 17 Jul 1825 | F10148 |
| 3 | Bjørnerem / Akselvoll | 27 Jun 1852 | F16083 |
| 4 | Bjørnerem / Gangstad | 1852 | F15303 |
| 5 | Bjørnerem / Klauset | 20 Okt 1912 | F10788 |
| 6 | Bjørnerem / Magerøy | 1 Jul 1883 | F16069 |
| 7 | Bjørnerem / Misund | 12 Jul 1874 | F15981 |
| 8 | Bjørnerem / Myklebust | 27 Jun 1896 | F2281 |
| 9 | Bjørnerem / Sjøvik | 19 Jun 1918 | F15980 |
| 10 | Bjørnerem / Ulvestadbakken | 1861 | F15304 |
| 11 | Blø / Frostad | 14 Nov 1931 | F3229 |
| 12 | Blø / Hagset | 19 Jun 1902 | F3189 |
| 13 | Blø / Kringstad | 13 Sep 1947 | F16585 |
| 14 | Blø / Vølen | 12 Okt 1935 | F10884 |
| 15 | Drønnesund / Blø | 1856 | F16130 |
| 16 | Drønnesund / Blø | 5 Jun 1859 | F14996 |
| 17 | Drønnesund / Drønnen | 1820 | F16131 |
| 18 | Drønnesund / Gangstad | 1748 | F894 |
| 19 | Drønnesund / Leirstad | 1952 | F4931 |
| 20 | Drønnesund / Raknes | 1785 | F2234 |
| 21 | Drønnesund / Ramsvik | 1908 | F12614 |
| 22 | Flem / Gangstad | 17 Sep 1938 | F13241 |
| 23 | Gangstad / Godø | 1909 | F13253 |
| 24 | Gangstad / Rakvåg | 1 Jan 1935 | F11902 |
| 25 | Gauset / Raknestangen | 30 Mai 1819 | F188 |
| 26 | Gjelsten / Magerøy | 1786 | F16072 |
| 27 | Hagset / Klauset | 15 Jun 1891 | F3171 |
| 28 | Harnes / Tangen | 18 Jun 1882 | F18148 |
| 29 | Heggdal / Beinset | 18 Jul 1858 | F10147 |
| 30 | Heggdal / Hagset | 25 Jun 1860 | F3162 |
| 31 | Heggdalsvik / Hole | 10 Jul 1831 | F1170 |
| 32 | Heggdalsvik / Ræstad | 21 Jun 1886 | F11634 |
| 33 | Horrem / Ræstad | 21 Jul 1833 | F11565 |
| 34 | Høgset / Gangstad | 1900 | F19095 |
| 35 | Indreberg / Drønnesund | 1777 | F9509 |
| 36 | Lillebø / Gangstad | 1898 | F9452 |
| 37 | Magerøy / Hagset | 10 Jul 1825 | F16071 |
| 38 | Magerøy / Heggdal | 22 Jul 1849 | F16070 |
| 39 | Magerøy / Høgset | 1829 | F4933 |
| 40 | Midsund / Høgset | 9 Aug 1908 | F1147 |
| 41 | Misund / Akselvoll | 7 Sep 1940 | F113 |
| 42 | Myklebust / Lillebø | 1959 | F9454 |
| 43 | Nerland / Beinset | 7 Jan 1907 | F2103 |
| 44 | Orset / Beinset | 23 Aug 1903 | F11569 |
| 45 | Orset / Magerøy | 6 Jun 1796 | F4934 |
| 46 | Rakvåg / Blø | 20 Jan 1889 | F16079 |
| 47 | Rakvåg / Heggdalsvik | 27 Jun 1887 | F119 |
| 48 | Rakvåg / Klauset | 30 Jun 1872 | F16080 |
| 49 | Rakvåg / Orvik | 24 Nov 1940 | F8913 |
| 50 | Rakvåg / Rakvåg | 2 Feb 1941 | F4909 |
