Overå, Stranda
Breddegrad: 62.30784, Lengdegrad: 6.92775
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550 | I18866 | |
| 2 | 1684 | I17468 | |
| 3 | 1460 | I3960 | |
| 4 | Ca 1540 | I3956 | |
| 5 | 1520 | I3959 | |
| 6 | 1560 | I3988 | |
| 7 | 1510 | I3954 | |
| 8 | 4 Jun 1920 | I31292 | |
| 9 | 1580 | I18864 | |
| 10 | 1568 | I4026 | |
| 11 | 1650 | I18860 | |
| 12 | 1874 | I46187 | |
| 13 | 1535 | I3932 | |
| 14 | 1480 | I3957 | |
| 15 | 1616 | I17479 | |
| 16 | 1616 | I18862 | |
| 17 | 1646 | I17477 | |
| 18 | 1580 | I3934 | |
| 19 | 1680 | I12345 | |
| 20 | 1565 | I4025 |
Død
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | I17480 | |
| 2 | 1923 | I46189 | |
| 3 | 1909 | I46190 | |
| 4 | I17484 | ||
| 5 | Ett 1650 | I18863 | |
| 6 | 1726 | I17478 | |
| 7 | Ett 1606 | I18866 | |
| 8 | Ca 1545 | I3960 | |
| 9 | I3961 | ||
| 10 | I3954 | ||
| 11 | Ett 1650 | I18864 | |
| 12 | Ca 1628 | I4026 | |
| 13 | I18867 | ||
| 14 | Ett 1616 | I18865 | |
| 15 | I17481 | ||
| 16 | Ett 1580 | I3932 | |
| 17 | I3957 | ||
| 18 | Ca 1677 | I17479 | |
| 19 | Ett 1683 | I18862 | |
| 20 | 1726 | I17477 | |
| 21 | I3955 | ||
| 22 | I3958 | ||
| 23 | 1840 | I46995 |
