Røsvik, Vigra, Giske
Breddegrad: 35.103279, Lengdegrad: -106.74415
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | I17171 | |
| 2 | 1711 | I21171 | |
| 3 | 9 Jun 1771 | I5063 | |
| 4 | 1678 | I36038 | |
| 5 | 29 Nov 1763 | I7104 | |
| 6 | 27 Nov 1861 | I21789 | |
| 7 | 1680 | I17427 | |
| 8 | 1731 | I22116 | |
| 9 | 20 Feb 1803 | I21790 | |
| 10 | 11 Des 1761 | I3720 | |
| 11 | 16 Nov 1767 | I36053 | |
| 12 | 1696 | I11437 | |
| 13 | 16 Apr 1831 | I15090 | |
| 14 | 21 Nov 1831 | I13498 | |
| 15 | 1736 | I13129 | |
| 16 | 20 Apr 1800 | I14993 | |
| 17 | 30 Jun 1900 | I22050 | |
| 18 | 1714 | I17426 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Des 1958 | I21788 | |
| 2 | 26 Apr 1959 | I21789 | |
| 3 | 1730 | I17427 | |
| 4 | 20 Apr 1881 | I21790 | |
| 5 | 6 Aug 1899 | I15090 | |
| 6 | 30 Mar 1766 | I13129 | |
| 7 | 4 Jun 1889 | I21791 | |
| 8 | 30 Mar 1766 | I17426 | |
| 9 | 4 Okt 1772 | I17428 | |
| 10 | I11464 | ||
| 11 | 1 Okt 1838 | I2461 | |
| 12 | 15 Mai 1876 | I41491 | |
| 13 | 11 Jan 1921 | I15088 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I21790 | ||
| 2 | I15090 |
