Storsæter, Skodje
Breddegrad: 62.50381, Lengdegrad: 6.69631
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27688 | ||
| 2 | 1754 | I44999 | |
| 3 | 1868 | I2233 | |
| 4 | 1752 | I7918 | |
| 5 | 1870 | I2232 | |
| 6 | 1788 | I45002 | |
| 7 | 16 Jul 1852 | I33447 | |
| 8 | 1750 | I16588 | |
| 9 | 1825 | I44998 | |
| 10 | 1767 | I44880 | |
| 11 | 1877 | I2235 | |
| 12 | 30 Okt 1854 | I796 | |
| 13 | 9 Jul 1874 | I2234 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1849 | I45003 | |
| 2 | 1848 | I45001 | |
| 3 | 1910 | I36201 | |
| 4 | I27681 | ||
| 5 | 1926 | I1913 | |
| 6 | 1799 | I7964 | |
| 7 | 1785 | I7963 | |
| 8 | I27688 | ||
| 9 | 1815 | I44999 | |
| 10 | Før 1849 | I45002 | |
| 11 | 22 Feb 2018 | I15276 | |
| 12 | 1935 | I1917 | |
| 13 | 1911 | I36200 |
