Vasstranda, Ålesund
Breddegrad: 62.471485, Lengdegrad: 6.17438
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I36782 | |
| 2 | 1724 | I44821 | |
| 3 | 1763 | I44819 | |
| 4 | 1801 | I49955 | |
| 5 | Ca 1770 | I4986 | |
| 6 | 1714 | I8959 | |
| 7 | Ca 1570 | I8967 | |
| 8 | Ca 1600 | I8965 | |
| 9 | 1710 | I8933 | |
| 10 | 1666 | I8961 | |
| 11 | 1798 | I42351 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | I44822 | |
| 2 | 1797 | I44823 | |
| 3 | Jun 1758 | I8962 | |
| 4 | 1709 | I8964 | |
| 5 | I13816 | ||
| 6 | Ett 1806 | I44820 | |
| 7 | 1715 | I8963 | |
| 8 | 1748 | I44821 | |
| 9 | 1806 | I44819 | |
| 10 | 1628 | I8968 | |
| 11 | I8966 | ||
| 12 | Ca 1615 | I8967 | |
| 13 | Ca 1655 | I8965 | |
| 14 | Jul 1742 | I8961 |
