Ytterland, Valderøy, Giske
Breddegrad: 62.512476, Lengdegrad: 6.097755
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | I39881 | |
| 2 | 14 Nov 1836 | I35107 | |
| 3 | 27 Mar 1872 | I38451 | |
| 4 | 27 Des 1847 | I3309 | |
| 5 | 4 Aug 1852 | I22494 | |
| 6 | 26 Okt 1878 | I44513 | |
| 7 | 26 Aug 1924 | I14248 | |
| 8 | 1844 | I35108 | |
| 9 | 30 Aug 1820 | I25348 | |
| 10 | 26 Jul 1894 | I39820 | |
| 11 | 1804 | I41143 | |
| 12 | 1733 | I44851 | |
| 13 | 17 Jun 1862 | I35104 | |
| 14 | 1782 | I26729 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1800 | I4504 | |
| 2 | 1890 | I35124 | |
| 3 | 1869 | I35123 | |
| 4 | 1916 | I35107 | |
| 5 | 14 Sep 1985 | I14248 | |
| 6 | 1917 | I35108 |
