Ålesund Sjukehus, Ålesund
Breddegrad: 62.463616, Lengdegrad: 6.312696
Fødsel
Treff 1 til 50 av 126
Død
Treff 1 til 50 av 421
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2020 | I43385 | |
| 2 | 18 Jun 2024 | I15700 | |
| 3 | 12 Jul 2008 | I18258 | |
| 4 | 26 Nov 1996 | I9885 | |
| 5 | 12 Jan 2025 | I321 | |
| 6 | 26 Sep 2015 | I16303 | |
| 7 | 30 Aug 2025 | I4104 | |
| 8 | 22 Apr 2025 | I22613 | |
| 9 | 24 Sep 2022 | I22602 | |
| 10 | 7 Des 2012 | I12688 | |
| 11 | 26 Sep 2012 | I27730 | |
| 12 | 29 Des 2001 | I7245 | |
| 13 | 30 Apr 2015 | I41290 | |
| 14 | 12 Okt 2005 | I3066 | |
| 15 | 3 Mar 2008 | I7333 | |
| 16 | 22 Jun 2010 | I24736 | |
| 17 | 15 Mai 2021 | I44350 | |
| 18 | 29 Mai 2013 | I12674 | |
| 19 | 15 Nov 2012 | I8566 | |
| 20 | 23 Jun 2005 | I7682 | |
| 21 | 13 Okt 2013 | I32959 | |
| 22 | 13 Apr 2021 | I33565 | |
| 23 | 11 Jan 1995 | I42836 | |
| 24 | 26 Jul 2016 | I38832 | |
| 25 | 10 Aug 2024 | I34489 | |
| 26 | 17 Mar 2009 | I18920 | |
| 27 | 8 Mar 2008 | I16859 | |
| 28 | 12 Des 2006 | I2252 | |
| 29 | 11 Des 2010 | I1610 | |
| 30 | 2 Jan 2021 | I27862 | |
| 31 | 4 Sep 2011 | I8135 | |
| 32 | 18 Nov 2008 | I8564 | |
| 33 | 11 Aug 2014 | I16181 | |
| 34 | 27 Okt 2012 | I4621 | |
| 35 | 7 Okt 2003 | I7122 | |
| 36 | 9 Feb 1999 | I1942 | |
| 37 | 4 Aug 2021 | I26188 | |
| 38 | 19 Okt 1997 | I4455 | |
| 39 | 1 Jun 2015 | I15125 | |
| 40 | 1 Des 2014 | I37626 | |
| 41 | 27 Aug 2022 | I40622 | |
| 42 | 19 Mai 2012 | I8365 | |
| 43 | 22 Mar 2005 | I8344 | |
| 44 | 5 Sep 2022 | I25343 | |
| 45 | 3 Jun 2005 | I8364 | |
| 46 | 2 Mar 1982 | I36220 | |
| 47 | 3 Okt 2019 | I35141 | |
| 48 | 22 Okt 2021 | I36005 | |
| 49 | 9 Apr 2005 | I7599 | |
| 50 | 11 Nov 2011 | I25221 |
