Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 50,047 |
Antall menn | 25,555 (51.06%) |
Antall kvinner | 24,458 (48.87%) |
Antall ukjent kjønn | 34 (0.07%) |
Antall nålevende | 21,394 |
Antall familier | 18,703 |
Antall unike etternavn | 5,247 |
Antall Bilder | 2,434 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 4 |
Antall kilder | 0 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 69 år, 4 dager |
Tidligste fødselsdato (Øystein (Augustinus) Vereide) | Ca 1360 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Gullaug Olsdatter Sletta | 109 år |
Laura Severine Petersdatter Gausdal | 107 år 182 dager |
Hanna Karoline Karlsdatter Habostad | 106 år 323 dager |
Berte Emilje Johansdatter Valkvæ | 105 år 249 dager |
Berta Elise Vatne | 105 år 33 dager |
Jakobine Jakobsdatter Hoff | 105 år |
Aamund Ellingsen Gjørvad | 105 år |
Petrine Josephine Knutsdatter Flem | 104 år 330 dager |
Ragna Emma Andreasdatter Farstad | 104 år 232 dager |
Jorunn Johansdatter Aakre | 104 år 232 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet