Åsen, Hellesylt, Stranda
Breddegrad: 62.080743, Lengdegrad: 6.891174
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1779 | ||
| 2 | 11 Jun 1880 | I33993 | |
| 3 | 27 Feb 1920 | I33990 | |
| 4 | 8 Sep 1883 | I14080 | |
| 5 | I1234 | ||
| 6 | I1169 | ||
| 7 | 1837 | I23910 | |
| 8 | 1673 | I8100 | |
| 9 | Ca 1805 | I886 | |
| 10 | I8102 | ||
| 11 | 1897 | I1321 | |
| 12 | 1895 | I1013 | |
| 13 | 15 Mai 1852 | I9417 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | I999 | |
| 2 | 1923 | I33995 | |
| 3 | Ett 1900 | I9413 | |
| 4 | 1844 | I1233 | |
| 5 | 1907 | I995 | |
| 6 | I1237 | ||
| 7 | 1854 | I881 | |
| 8 | Ett 1841 | I886 | |
| 9 | I1224 | ||
| 10 | I8102 | ||
| 11 | I8103 |
