Åsestranda, Ålesund
Breddegrad: 62.471485, Lengdegrad: 6.17438
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1955 | I49256 | |
| 2 | 1760 | I5621 | |
| 3 | 5 Mai 1908 | I31867 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1954 | I31837 | |
| 2 | 13 Aug 1997 | I49249 | |
| 3 | 25 Mai 1999 | I49251 | |
| 4 | 5 Jun 1972 | I29070 | |
| 5 | 10 Sep 2004 | I29063 | |
| 6 | 1961 | I48393 | |
| 7 | 5 Jun 1980 | I48390 | |
| 8 | 11 Mar 1963 | I3892 | |
| 9 | 21 Jan 2015 | I49250 | |
| 10 | 15 Aug 2008 | I49248 | |
| 11 | 17 Jun 1970 | I31793 | |
| 12 | 26 Nov 1974 | I3894 | |
| 13 | 12 Mar 1956 | I3898 | |
| 14 | 23 Okt 1991 | I3893 | |
| 15 | 13 Feb 1959 | I3896 |
