Alvestad, Hildre, Haram
Breddegrad: 62.598476, Lengdegrad: 6.384258
Fødsel
Treff 1 til 50 av 211
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1917 | I25161 | |
| 2 | 16 Mar 1895 | I38101 | |
| 3 | 28 Jul 1910 | I12554 | |
| 4 | 19 Des 1900 | I38076 | |
| 5 | 1 Jun 1909 | I38069 | |
| 6 | 17 Feb 1915 | I23831 |
Død
Treff 1 til 50 av 121
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1786 | I25776 | |
| 2 | 29 Sep 1839 | I32120 | |
| 3 | 7 Des 1786 | I25765 | |
| 4 | 1785 | I25761 | |
| 5 | 26 Nov 1804 | I25763 | |
| 6 | 17 Apr 1789 | I25775 | |
| 7 | 26 Nov 1804 | I18121 |
