Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda
Breddegrad: 000000, Lengdegrad: 0.044811
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Øvstegard, Mali Larsdatter | 1791 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I1571 |
2 | Øvstegård, Anna Jørgine Olsdatter | 1887 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30608 |
3 | Øvstegård, Anna Sofie Olsdatter | 1890 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30609 |
4 | Øvstegård, Brit Olivia Olsdatter | 1882 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30606 |
5 | Øvstegård, Elias Jakobsen | 1823 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I38175 |
6 | Øvstegård, Ingebrigt Jakobssen | 1824 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I1078 |
7 | Øvstegård, Ingebrigt Olsen | 1876 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30603 |
8 | Øvstegård, Karl Martin Olsen | 1892 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30610 |
9 | Øvstegård, Ole Johan Olsen | 1885 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30607 |
10 | Øvstegård, Ole Martinus Ingebrigtsen | 1853 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30601 |
11 | Øvstegård, Oleanna Olsdatter | 1878 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30604 |
12 | Øvstegård, Rasmus Olai Olsen | 1880 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30605 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Hellebostad, Oleanna Olsdatter | 1885 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I1071 |
2 | Stokke, Jakob Jakobsen | 1861 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I38177 |
3 | Øvstegard, Mali Larsdatter | 1885 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I1571 |
4 | Øvstegård, Ingebrigt Jakobssen | 1898 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I1078 |
5 | Øvstegård, Karl Martin Olsen | 1899 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30610 |
6 | Øvstegård, Ole Johan Olsen | 1900 | Andersbruket, Øvstegard, Oaldsbygda, Stranda | I30607 |