Apalset, Ørskog
Breddegrad: 62.479498, Lengdegrad: 6.82354
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1880 | I18408 | |
| 2 | 1857 | I30289 | |
| 3 | 2 Sep 1851 | I32886 | |
| 4 | 1832 | I30291 | |
| 5 | 1723 | I7932 | |
| 6 | 22 Jan 1911 | I18241 | |
| 7 | 1800 | I45003 | |
| 8 | 15 Mar 1956 | I10603 | |
| 9 | 1871 | I47104 | |
| 10 | 1773 | I8002 | |
| 11 | 26 Des 1917 | I37106 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1879 | I30291 | |
| 2 | 1871 | I30290 | |
| 3 | 1880 | I32888 | |
| 4 | 1891 | I32889 | |
| 5 | 1869 | I13797 | |
| 6 | 1901 | I13798 | |
| 7 | I1182 | ||
| 8 | I1176 |
