Aukra, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.789334, Lengdegrad: 6.918882
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I32057 | ||
| 2 | Ca 1703 | I2492 | |
| 3 | 8 Des 1886 | I43319 | |
| 4 | 2 Nov 1933 | I49126 | |
| 5 | 16 Aug 1958 | I49120 | |
| 6 | 29 Feb 1936 | I24245 | |
| 7 | 4 Jun 1912 | I5816 | |
| 8 | 27 Jul 1956 | I8493 | |
| 9 | 12 Nov 1933 | I39656 | |
| 10 | 12 Jan 1886 | I7114 | |
| 11 | 29 Mar 1911 | I37837 | |
| 12 | 11 Nov 1917 | I37636 | |
| 13 | 6 Mar 1908 | I8521 | |
| 14 | 10 Mai 1936 | I1586 | |
| 15 | 2 Aug 1927 | I40456 | |
| 16 | 10 Nov 1896 | I41813 | |
| 17 | 1 Feb 1907 | I5813 | |
| 18 | 19 Okt 1911 | I5814 | |
| 19 | 28 Feb 1962 | I16183 | |
| 20 | 1795 | I38154 | |
| 21 | 12 Okt 1926 | I37637 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Des 1947 | I43319 | |
| 2 | 19 Okt 1997 | I36074 | |
| 3 | 24 Feb 1955 | I5816 | |
| 4 | 4 Jun 1993 | I37836 | |
| 5 | 23 Feb 1963 | I37837 | |
| 6 | 15 Feb 1996 | I37636 | |
| 7 | 11 Apr 2001 | I1586 | |
| 8 | 10 Jun 2009 | I1585 | |
| 9 | 1 Jan 2024 | I16096 | |
| 10 | 6 Mar 1942 | I31573 |
