Eidskrem, Aukra, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.833835, Lengdegrad: 6.941986
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1893 | I24299 | |
| 2 | 10 Jul 1913 | I24305 | |
| 3 | 15 Apr 1905 | I24302 | |
| 4 | 11 Aug 1898 | I24300 | |
| 5 | 1 Aug 1890 | I22752 | |
| 6 | 18 Jan 1902 | I24301 | |
| 7 | 31 Mar 1863 | I22774 | |
| 8 | 16 Mai 1896 | I22772 | |
| 9 | 28 Feb 1909 | I24304 | |
| 10 | 2 Jun 1907 | I24303 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1933 | I22775 | |
| 2 | 28 Feb 1947 | I22774 | |
| 3 | I24304 | ||
| 4 | 21 Jun 1907 | I24303 |
