Eik, Bnr 1, Haram
Breddegrad: 62.563537, Lengdegrad: 6.616173
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Eik, Anne (Ane) Nilsdatter | Ca 1679 | Eik, Bnr 1, Haram | I37571 |
2 | Eik, Margrete Thorsdatter | 1805 | Eik, Bnr 1, Haram | I11471 |
3 | Eik, Nils Knutsen | Ca 1630 | Eik, Bnr 1, Haram | I37589 |
4 | Eik, Tor (Thore) Rasmussen | 1829 | Eik, Bnr 1, Haram | I4066 |
5 | Gangstad, Knut Jakobsen Eik | 1710 | Eik, Bnr 1, Haram | I5952 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Eik, Nils Knutsen | 1720 | Eik, Bnr 1, Haram | I37589 |
2 | Eik, Nn Kone Nils Knutsen | Før 1702 | Eik, Bnr 1, Haram | I37590 |