Ekra, Fjørtoft, Haram
Breddegrad: 62.701239, Lengdegrad: 6.387177
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1881 | I34730 | |
| 2 | 22 Jul 1900 | I34733 | |
| 3 | 27 Apr 1887 | I34732 | |
| 4 | 17 Feb 1885 | I34731 | |
| 5 | 1878 | I34728 | |
| 6 | 21 Jul 1879 | I34729 | |
| 7 | 28 Mar 1894 | I25000 | |
| 8 | 28 Feb 1889 | I34726 | |
| 9 | 26 Aug 1883 | I34734 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I34730 | |
| 2 | 1885 | I34728 | |
| 3 | 24 Feb 1930 | I20216 | |
| 4 | 20 Nov 1933 | I25003 | |
| 5 | 22 Mar 1885 | I34734 |
