Hamar, Hedmark
Breddegrad: 60.793915, Lengdegrad: 11.07599
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I47494 | ||
| 2 | 1 Aug 1928 | I40622 | |
| 3 | I26836 | ||
| 4 | I10063 | ||
| 5 | 21 Mai 1921 | I32625 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1982 | I42946 | |
| 2 | 1964 | I26835 | |
| 3 | I26836 | ||
| 4 | 30 Aug 1954 | I34840 | |
| 5 | 6 Okt 1987 | I32624 | |
| 6 | 4 Nov 1980 | I32625 | |
| 7 | 16 Mai 1962 | I4309 |
