Haram, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.658465, Lengdegrad: 6.24264
Fødsel
Treff 1 til 50 av 86
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1756 | I7995 | |
| 2 | 1758 | I7998 | |
| 3 | 1769 | I8001 | |
| 4 | 29 Jun 1774 | I7932 | |
| 5 | 7 Mar 1991 | I24569 | |
| 6 | 2 Jan 1972 | I17595 | |
| 7 | 1926 | I614 | |
| 8 | I23429 | ||
| 9 | I11489 | ||
| 10 | I12542 | ||
| 11 | I13054 | ||
| 12 | I12544 | ||
| 13 | 1982 | I17509 | |
| 14 | 4 Aug 1968 | I788 | |
| 15 | 9 Apr 1977 | I39163 | |
| 16 | 30 Jan 1993 | I16349 | |
| 17 | 4 Jan 1902 | I8184 | |
| 18 | 1902 | I8183 | |
| 19 | 1928 | I13505 | |
| 20 | I38606 |
Yrke
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27245 | ||
| 2 | I9091 | ||
| 3 | I17149 | ||
| 4 | 1865 | I18491 | |
| 5 | I14968 |
