Hatlehol, Haram
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1682 | Hatlehol, Haram | I21770 |
2 | ![]() | 22 Mai 1833 | Hatlehol, Haram | I30334 |
3 | ![]() | 9 Jun 1920 | Hatlehol, Haram | I33186 |
4 | ![]() | 10 Jun 1927 | Hatlehol, Haram | I20157 |
5 | ![]() | 13 Feb 1923 | Hatlehol, Haram | I20153 |
6 | ![]() | 14 Apr 1918 | Hatlehol, Haram | I20151 |
7 | ![]() | 23 Sep 1931 | Hatlehol, Haram | I37613 |
8 | ![]() | 17 Jan 1904 | Hatlehol, Haram | I37623 |
9 | ![]() | 15 Feb 1877 | Hatlehol, Haram | I11775 |
10 | ![]() | 24 Des 1929 | Hatlehol, Haram | I20158 |
11 | ![]() | 17 Mai 1915 | Hatlehol, Haram | I20149 |
12 | ![]() | 1844 | Hatlehol, Haram | I20177 |
13 | ![]() | 20 Apr 1913 | Hatlehol, Haram | I20147 |
14 | ![]() | 7 Okt 1920 | Hatlehol, Haram | I7232 |
15 | ![]() | 17 Mar 1917 | Hatlehol, Haram | I11774 |
16 | ![]() | 1887 | Hatlehol, Haram | I33189 |
17 | ![]() | 1860 | Hatlehol, Haram | I33191 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Mar 1972 | Hatlehol, Haram | I33190 |
2 | ![]() | 1922 | Hatlehol, Haram | I33192 |
3 | ![]() | 1882 | Hatlehol, Haram | I20177 |
4 | ![]() | 1958 | Hatlehol, Haram | I33189 |
5 | ![]() | 1942 | Hatlehol, Haram | I33191 |
6 | ![]() | 26 Nov 1950 | Hatlehol, Haram | I37622 |
7 | ![]() | 1939 | Hatlehol, Haram | I37621 |
8 | ![]() | 1895 | Hatlehol, Haram | I20176 |
9 | ![]() | 1874 | Hatlehol, Haram | I20174 |
10 | ![]() | 1914 | Hatlehol, Haram | I33188 |
11 | ![]() | 1866 | Hatlehol, Haram | I33193 |