Hjørundfjord, Ørsta
Breddegrad: 62.20887, Lengdegrad: 6.475254
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I18703 | ||
| 2 | 1600 | I18732 | |
| 3 | I42217 | ||
| 4 | Ca 1560 | I18705 | |
| 5 | 15 Sep 1841 | I24702 | |
| 6 | 1 Aug 1861 | I24700 | |
| 7 | I18701 | ||
| 8 | Ca 1570 | I18698 | |
| 9 | 1780 | I13528 | |
| 10 | Ca 1605 | I18717 | |
| 11 | 1816 | I12782 | |
| 12 | 20 Sep 1808 | I27082 | |
| 13 | Ca 1801 | I7962 | |
| 14 | Ca 1802 | I7961 | |
| 15 | Ca 1600 | I18729 | |
| 16 | I18727 | ||
| 17 | 7 Jul 1771 | I8386 | |
| 18 | I18735 | ||
| 19 | 1855 | I21547 | |
| 20 | 1816 | I35868 | |
| 21 | 1782 | I13529 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1705 | I23387 | |
| 2 | 1880 | I1001 |
