Hornindal, Sogn og Fjordane
Breddegrad: 61.969934, Lengdegrad: 6.523908
Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1651 | I20179 | |
| 2 | 14 Sep 1959 | I41895 | |
| 3 | 20 Mar 1852 | I42683 | |
| 4 | I20183 | ||
| 5 | I20825 | ||
| 6 | I20181 | ||
| 7 | I21243 | ||
| 8 | 15 Sep 1923 | I20729 | |
| 9 | I20191 | ||
| 10 | 11 Jun 1851 | I39096 | |
| 11 | 1696 | I6466 | |
| 12 | 1717 | I21254 | |
| 13 | 1739 | I21386 | |
| 14 | I20608 | ||
| 15 | 1677 | I21229 | |
| 16 | 1674 | I20241 | |
| 17 | 1726 | I20941 | |
| 18 | 1683 | I20242 | |
| 19 | I21231 | ||
| 20 | 1632 | I21230 | |
| 21 | 24 Jan 1866 | I10903 | |
| 22 | 1620 | I20190 | |
| 23 | 1689 | I20186 | |
| 24 | I25543 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 2000 | I41895 | |
| 2 | I25836 | ||
| 3 | 1704 | I13974 | |
| 4 | 1787 | I21387 | |
| 5 | 1959 | I20714 | |
| 6 | 1914 | I20710 | |
| 7 | 1730 | I21235 | |
| 8 | 1735 | I21234 | |
| 9 | Ett 1845 | I20141 | |
| 10 | 1858 | I20855 |
Utmerkelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Utmerkelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I20713 |
Yrke
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I21252 | ||
| 2 | I21387 | ||
| 3 | I20714 | ||
| 4 | 1617-1622 | I20645 | |
| 5 | I20680 | ||
| 6 | I21243 | ||
| 7 | I21250 | ||
| 8 | I20991 | ||
| 9 | I20831 | ||
| 10 | I20832 | ||
| 11 | I20879 | ||
| 12 | I29270 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 106
