Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram
Breddegrad: 62.679659, Lengdegrad: 6.184273
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Ulla, Anne Marie Eriksdatter | 1852 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15063 |
2 | Ulla, Elias Andreas Eriksen | 12 Sep 1848 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10151 |
3 | Ulla, Erik Olaus Monsen | 2 Okt 1808 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I8182 |
4 | Ulla, Johan Martinussen | 1886 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15066 |
5 | Ulla, Karl Martinussen | 1895 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15067 |
6 | Ulla, Martinus Olavus Eriksen | 15 Mar 1835 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I13503 |
7 | Ulla, Ole Eriksen | 1844 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15062 |
8 | Ulla, Ole Martinus Eriksen | 1845 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I13505 |
9 | Ulla, Peder Eriksen | 1841 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I13504 |
10 | Ulla, Petter Martinussen | 1884 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15065 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Lausund, Berthe Marie Olsdatter | 26 Mar 1897 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I5069 |
2 | Ulla, Anne Marie Eriksdatter | 1855 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15063 |
3 | Ulla, Erik Olaus Monsen | 9 Sep 1898 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I8182 |
4 | Ulla, Johan Martinussen | 1910 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15066 |
5 | Ulla, Martinus Olavus Eriksen | 7 Jan 1890 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I13503 |
6 | Ulla, Ole Eriksen | 1844 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15062 |
7 | Ulla, Petter Martinussen | 1968 | Jogarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I15065 |