Johansgarden, Otterlei, Fjørtoft, Haram
Breddegrad: 62.70612, Lengdegrad: 6.405716
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1887 | I44141 | |
| 2 | 29 Jul 1944 | I16810 | |
| 3 | 1710 | I5292 | |
| 4 | Ca 1694 | I16807 | |
| 5 | 19 Okt 1894 | I4155 | |
| 6 | 11 Sep 1874 | I45555 | |
| 7 | 9 Nov 1945 | I44142 | |
| 8 | 7 Jul 1992 | I16813 | |
| 9 | 27 Nov 1879 | I4156 | |
| 10 | 2 Jul 1932 | I4157 | |
| 11 | 20 Jun 1983 | I16812 | |
| 12 | 29 Jul 1982 | I16814 | |
| 13 | 9 Jul 1956 | I16811 | |
| 14 | 21 Nov 1971 | I44134 | |
| 15 | 1746 | I5291 |
