Knutbruket, Hellesylt, Stranda
Breddegrad: 62.087069, Lengdegrad: 6.864134
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1695 | I7966 | |
| 2 | 1788 | I14640 | |
| 3 | 1576 | I8026 | |
| 4 | 1765 | I16470 | |
| 5 | 1746 | I29468 | |
| 6 | 1667 | I8022 | |
| 7 | 1831 | I37945 | |
| 8 | Ca 1705 | I30539 | |
| 9 | 1623 | I8024 | |
| 10 | Ca 1700 | I30540 | |
| 11 | 1783 | I1292 | |
| 12 | Ca 1710 | I29466 | |
| 13 | Ca 1590 | I8032 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | I8023 | |
| 2 | 1881 | I46824 | |
| 3 | 1670 | I8026 | |
| 4 | I8028 | ||
| 5 | 1833 | I16470 | |
| 6 | 1744 | I8022 | |
| 7 | I8027 | ||
| 8 | Før 1725 | I30539 | |
| 9 | Ett 1680 | I8024 | |
| 10 | 28 Des 1742 | I30540 | |
| 11 | 1846 | I1292 | |
| 12 | I30542 | ||
| 13 | Ca 1766 | I29466 | |
| 14 | I8029 | ||
| 15 | 1766 | I29467 | |
| 16 | 1797 | I16468 | |
| 17 | I8025 | ||
| 18 | 1816 | I16471 | |
| 19 | 1885 | I46825 | |
| 20 | Ett 1801 | I16469 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I16469 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1743 | I30540 |
