Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram
Breddegrad: 62.607402, Lengdegrad: 6.191654
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Lausund, Eli Knutsdatter | 1703 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I5074 |
2 | Lausund, Knud Olsen | 1727 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I7105 |
3 | Lausund, Knut Olsen | Ca 1662 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I48842 |
4 | Lausund, Ole Knutsen | 1704 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I13131 |
5 | Lausund, Ole Sjursen | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I18062 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Farstad, Berte Halsteinsdatter | 1725 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I48841 |
2 | Lausund, Knud Olsen | 1803 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I7105 |
3 | Lausund, Knut Olsen | Før 30 Mai 1748 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I48842 |
4 | Lausund, Kone Ole Sjursen | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I18063 | |
5 | Lausund, Ole Knutsen | 1784 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I13131 |
6 | Lausund, Ole Sjursen | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I18062 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Testamentstadfestelse | Person ID | ||
1 | Farstad, Berte Halsteinsdatter | 5 Sep 1725 | Knutgarden, Lausund, Lepsøy, Haram | I48841 |