Kongsberg, Buskerud
Breddegrad: 59.664623, Lengdegrad: 9.654147
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1905 | I2883 | |
| 2 | 18 Des 1903 | I2882 | |
| 3 | 5 Aug 1901 | I2880 | |
| 4 | 10 Apr 1900 | I2879 | |
| 5 | 5 Jan 1908 | I2884 | |
| 6 | 8 Jun 1936 | I42782 | |
| 7 | 6 Sep 1913 | I43293 | |
| 8 | 1 Sep 1916 | I27908 | |
| 9 | 9 Des 1919 | I43303 | |
| 10 | 26 Des 1922 | I43295 | |
| 11 | 3 Mai 1921 | I43294 | |
| 12 | I47317 | ||
| 13 | 9 Jan 1919 | I10993 | |
| 14 | I47509 | ||
| 15 | I47508 | ||
| 16 | I47510 | ||
| 17 | 14 Mar 1921 | I37223 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1997 | I10994 | |
| 2 | 10 Nov 2006 | I42782 | |
| 3 | 19 Nov 1998 | I32379 | |
| 4 | 7 Apr 1934 | I37711 | |
| 5 | 26 Jan 2008 | I27908 | |
| 6 | 24 Mai 1991 | I43303 | |
| 7 | 11 Aug 1966 | I43291 | |
| 8 | 4 Mar 2001 | I32380 | |
| 9 | 20 Apr 1971 | I10993 | |
| 10 | 14 Jun 1962 | I43292 | |
| 11 | 31 Mai 1997 | I32454 |
