Kovika, Alme, Hareid
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Jun 1900 | Kovika, Alme, Hareid | I28309 |
2 | ![]() | Kovika, Alme, Hareid | I28318 | |
3 | ![]() | 2 Jul 1932 | Kovika, Alme, Hareid | I28306 |
4 | ![]() | 26 Mar 1905 | Kovika, Alme, Hareid | I28310 |
5 | ![]() | 3 Aug 1909 | Kovika, Alme, Hareid | I15442 |
6 | ![]() | 24 Jun 1937 | Kovika, Alme, Hareid | I28324 |
7 | ![]() | 19 Aug 1901 | Kovika, Alme, Hareid | I28293 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 2006 | Kovika, Alme, Hareid | I28306 |
2 | ![]() | 20 Mai 1947 | Kovika, Alme, Hareid | I13815 |
3 | ![]() | 27 Jul 1934 | Kovika, Alme, Hareid | I15029 |