Krematoriet, Ålesund
Breddegrad: 62.471485, Lengdegrad: 6.17438
Begravelse
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Des 2010 | I1610 | |
| 2 | 18 Feb 2009 | I11143 | |
| 3 | 15 Aug 2012 | I4600 | |
| 4 | 11 Jun 2015 | I15125 | |
| 5 | 4 Okt 2018 | I13512 | |
| 6 | 16 Jan 2013 | I12623 | |
| 7 | 8 Mai 2020 | I14010 | |
| 8 | 18 Mai 2000 | I263 | |
| 9 | 8 Jan 2009 | I261 | |
| 10 | 9 Aug 2022 | I41929 | |
| 11 | 1 Okt 2021 | I5544 | |
| 12 | 5 Jan 2021 | I16520 | |
| 13 | 6 Okt 2009 | I2849 | |
| 14 | 11 Apr 2001 | I439 | |
| 15 | 27 Mar 2012 | I17556 | |
| 16 | 1 Mar 2012 | I17561 | |
| 17 | 4 Aug 1999 | I5819 | |
| 18 | 6 Okt 2017 | I5610 | |
| 19 | 12 Jan 2012 | I17653 | |
| 20 | 11 Des 2013 | I1605 | |
| 21 | 1 Aug 2002 | I8045 | |
| 22 | 19 Apr 2018 | I37635 | |
| 23 | 13 Feb 2009 | I18656 | |
| 24 | 24 Sep 2019 | I13659 | |
| 25 | 15 Mai 2013 | I15120 | |
| 26 | 1 Mar 2013 | I35964 | |
| 27 | 24 Nov 2016 | I25189 |
Bisatt
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Bisatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 2021 | I58 | |
| 2 | 17 Feb 2023 | I30102 | |
| 3 | 22 Apr 2021 | I27559 | |
| 4 | 18 Des 2025 | I39967 | |
| 5 | 21 Des 2021 | I17662 | |
| 6 | 6 Apr 2010 | I40480 | |
| 7 | 9 Mai 2025 | I30438 | |
| 8 | 7 Jan 2014 | I33343 | |
| 9 | 30 Nov 2021 | I30353 | |
| 10 | 26 Sep 2023 | I40487 | |
| 11 | 27 Mai 2021 | I33597 | |
| 12 | 2 Aug 2015 | I40958 | |
| 13 | 11 Jan 2022 | I8272 | |
| 14 | 19 Jun 2023 | I10582 | |
| 15 | 13 Mai 2022 | I25260 | |
| 16 | 28 Des 2023 | I39892 | |
| 17 | 27 Jan 2022 | I1611 | |
| 18 | 27 Sep 2024 | I675 | |
| 19 | 2 Okt 2023 | I14229 | |
| 20 | 10 Jun 2022 | I4426 | |
| 21 | 30 Mai 2023 | I8046 | |
| 22 | 25 Nov 2011 | I15459 | |
| 23 | 6 Sep 2024 | I35963 | |
| 24 | 16 Feb 2024 | I8997 |
