Langlo, Stranda
Breddegrad: 62.087815, Lengdegrad: 6.840362
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1762 | I12215 | |
| 2 | 1847 | I36108 | |
| 3 | 9 Mai 1925 | I30888 | |
| 4 | 1846 | I39242 | |
| 5 | 1761 | I44806 | |
| 6 | 1818 | I43516 | |
| 7 | 1788 | I48885 | |
| 8 | 1782 | I43524 | |
| 9 | 1816 | I49795 | |
| 10 | 6 Jan 1874 | I36109 | |
| 11 | 1751 | I30215 | |
| 12 | 26 Mar 1928 | I9318 | |
| 13 | 18 Jan 1880 | I32460 | |
| 14 | 1847 | I36107 | |
| 15 | I12894 | ||
| 16 | 1818 | I46960 | |
| 17 | 1856 | I46957 | |
| 18 | 1787 | I42353 | |
| 19 | 1872 | I42321 | |
| 20 | I46999 | ||
| 21 | 1844 | I49793 | |
| 22 | 22 Jun 1885 | I44781 | |
| 23 | 11 Mar 1992 | I39701 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1913 | I43517 | |
| 2 | 1867 | I43523 | |
| 3 | 1887 | I42348 | |
| 4 | 1866 | I43518 | |
| 5 | 1917 | I42349 | |
| 6 | 1905 | I36108 | |
| 7 | 1906 | I43516 | |
| 8 | 1855 | I43524 | |
| 9 | 1923 | I36107 | |
| 10 | 1898 | I46960 | |
| 11 | 1861 | I46959 | |
| 12 | 1799 | I44808 | |
| 13 | 1773 | I44807 |
