Larsgarden, Kjerstad, Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1878 | I47303 | |
| 2 | 30 Mai 1881 | I47304 | |
| 3 | 1 Mai 1884 | I47305 | |
| 4 | 23 Jan 1887 | I47306 | |
| 5 | 14 Mai 1924 | I47286 | |
| 6 | 21 Jan 1934 | I30034 | |
| 7 | 31 Des 1926 | I31463 | |
| 8 | 29 Sep 1922 | I47267 | |
| 9 | 8 Sep 1925 | I47288 | |
| 10 | 18 Aug 1930 | I47289 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Des 1971 | I42136 | |
| 2 | 28 Mai 1884 | I47304 | |
| 3 | 10 Sep 1956 | I42135 | |
| 4 | 23 Jul 1930 | I47295 | |
| 5 | 18 Nov 1916 | I46674 |
