Lausund, Lepsøy, Haram
Breddegrad: 62.604875, Lengdegrad: 6.210709
Fødsel
Treff 1 til 50 av 178
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1926 | I13983 | |
| 2 | 19 Mar 1907 | I24644 | |
| 3 | 27 Feb 1916 | I12597 | |
| 4 | 6 Mar 1825 | I4129 | |
| 5 | 4 Mar 1821 | I4133 | |
| 6 | 21 Nov 1919 | I11378 | |
| 7 | 26 Jun 1914 | I12573 | |
| 8 | 10 Jun 1912 | I18390 |
Død
Treff 1 til 50 av 106
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | I4130 | |
| 2 | 15 Mar 1925 | I18389 | |
| 3 | 22 Nov 1850 | I39552 | |
| 4 | 1842 | I23957 | |
| 5 | 1799 | I12198 |
