Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal

Fødsel
Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Mai 1919 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I33483 |
2 | ![]() | 22 Jun 1930 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I18465 |
3 | ![]() | 27 Apr 1932 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I18464 |
4 | ![]() | 17 Aug 1937 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I23840 |
5 | ![]() | 7 Jul 1935 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I23839 |
6 | ![]() | 15 Feb 1952 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2091 |
7 | ![]() | 31 Mai 1943 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I23851 |
8 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I36079 | |
9 | ![]() | 10 Nov 1951 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I36937 |
10 | ![]() | 4 Mai 1916 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I8125 |
11 | ![]() | 7 Okt 1944 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I8843 |
12 | ![]() | 25 Nov 1933 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I6827 |
13 | ![]() | 19 Mai 1944 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I11137 |
14 | ![]() | 17 Feb 1957 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I46245 |
15 | ![]() | 26 Des 1908 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I21692 |
16 | ![]() | 23 Nov 1920 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2085 |
17 | ![]() | 8 Feb 1914 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I252 |
18 | ![]() | 9 Sep 1910 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I24414 |
19 | ![]() | 2 Feb 1905 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I24412 |
20 | ![]() | 21 Mai 1908 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2660 |
21 | ![]() | 19 Des 1937 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4406 |
22 | ![]() | 23 Sep 1867 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I47669 |
23 | ![]() | 18 Jul 1941 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I3279 |
24 | ![]() | 18 Sep 1931 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2066 |
25 | ![]() | 16 Apr 1911 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2043 |
26 | ![]() | 4 Feb 1920 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2062 |
27 | ![]() | 5 Mai 1961 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I22214 |
28 | ![]() | 20 Des 1915 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2061 |
29 | ![]() | 1 Jul 1954 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4181 |
30 | ![]() | 10 Mai 1948 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2045 |
31 | ![]() | 6 Mai 1927 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2064 |
32 | ![]() | 18 Jul 1938 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I3276 |
33 | ![]() | 4 Mai 1887 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I108 |
34 | ![]() | 23 Apr 1925 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2060 |
35 | ![]() | 5 Des 1936 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I3275 |
36 | ![]() | 24 Sep 1864 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12709 |
37 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I5915 | |
38 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I21909 | |
39 | ![]() | 16 Okt 1947 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I37140 |
40 | ![]() | 3 Jan 1948 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I30398 |
41 | ![]() | 9 Okt 1930 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I34755 |
42 | ![]() | 16 Aug 1950 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I33730 |
43 | ![]() | 21 Jan 1954 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I18469 |
44 | ![]() | 1 Mai 1926 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4824 |
45 | ![]() | 4 Okt 1935 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I29607 |
46 | ![]() | 3 Jul 1856 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I30350 |
47 | ![]() | 1 Nov 1829 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I7401 |
48 | ![]() | 1655 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I5867 |
49 | ![]() | 25 Aug 1892 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I11257 |
50 | ![]() | 15 Okt 1899 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I157 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Mar 1909 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I21692 |
Død
Treff 1 til 50 av 114
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Mar 1978 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4614 |
2 | ![]() | 11 Nov 1992 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I33483 |
3 | ![]() | Ett 1910 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13086 |
4 | ![]() | Før 1965 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12583 |
5 | ![]() | 11 Aug 1994 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13492 |
6 | ![]() | 15 Mar 1978 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I10170 |
7 | ![]() | Før 1965 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13438 |
8 | ![]() | 17 Jul 1975 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I30510 |
9 | ![]() | Før 1965 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13097 |
10 | ![]() | 24 Nov 1986 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13118 |
11 | ![]() | 10 Des 1984 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12697 |
12 | ![]() | 28 Mar 1980 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12767 |
13 | ![]() | 25 Jan 1955 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4921 |
14 | ![]() | 20 Mar 1971 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13521 |
15 | ![]() | 9 Jul 1987 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I24627 |
16 | ![]() | 27 Des 1960 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I23851 |
17 | ![]() | 5 Okt 1967 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13523 |
18 | ![]() | 27 Mar 1971 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4911 |
19 | ![]() | 22 Aug 1988 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4906 |
20 | ![]() | 16 Aug 2002 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I8125 |
21 | ![]() | 13 Jun 1970 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I10168 |
22 | ![]() | 24 Mar 1976 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12739 |
23 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13099 | |
24 | ![]() | 10 Jan 2006 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12635 |
25 | ![]() | 18 Mar 1973 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13522 |
26 | ![]() | 11 Mar 1932 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4933 |
27 | ![]() | 13 Apr 1960 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I46245 |
28 | ![]() | 1967 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I4935 |
29 | ![]() | 18 Apr 1985 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13489 |
30 | ![]() | 10 Jan 1993 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13640 |
31 | ![]() | 7 Mai 1963 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I131 |
32 | ![]() | 1 Jul 1970 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I107 |
33 | ![]() | 10 Des 1969 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2085 |
34 | ![]() | 13 Jun 1981 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I20021 |
35 | ![]() | 12 Jul 1992 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I20012 |
36 | ![]() | 3 Jul 1944 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I17152 |
37 | ![]() | 14 Aug 1990 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I252 |
38 | ![]() | 15 Jun 1962 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I46293 |
39 | ![]() | 28 Okt 1981 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I46294 |
40 | ![]() | 17 Mar 1997 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13147 |
41 | ![]() | 12 Apr 1954 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13957 |
42 | ![]() | 29 Jan 1945 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I694 |
43 | ![]() | 23 Jan 2017 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12636 |
44 | ![]() | 12 Apr 1999 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I18355 |
45 | ![]() | 11 Feb 1973 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I691 |
46 | ![]() | 25 Okt 1978 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13587 |
47 | ![]() | 4 Jun 1990 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13576 |
48 | ![]() | 7 Sep 1947 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I34436 |
49 | ![]() | 17 Feb 1973 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I32721 |
50 | ![]() | 5 Mai 2016 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I2066 |
Han fekk kopper vaksine
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Han fekk kopper vaksine ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 28 Aug 1895 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12421 |
2 | ![]() | 2 Sep 1924 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I36 |
3 | ![]() | 24 Aug 1893 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13 |
Hun fekk kopper vaksine
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hun fekk kopper vaksine ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Sep 1872 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I11381 |
Innflytting
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Innflytting ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Sep 1831 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I16419 |
Jordfestet
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Jordfestet ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Jun 1903 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I358 |
2 | ![]() | 24 Jul 1901 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I590 |
3 | ![]() | 9 Apr 1899 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I12365 |
4 | ![]() | 9 Apr 1899 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I813 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Testamentstadfestelse ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Okt 1754 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I755 |
2 | ![]() | 23 Mar 1831 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I8112 |
Yrke
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13119 | |
2 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I10146 | |
3 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13533 | |
4 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I6569 | |
5 | ![]() | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | I13844 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Farstad / Farstad | 12 Okt 1947 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | F3134 |
2 | Hellevik / Kjerstad | 19 Aug 1944 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | F6227 |
Forlovet
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
1 | Farstad / Farstad | 3 Okt 1750 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | F1113 |
2 | Omnen / Omnen | 6 Nov 1731 | Lepsøy, Haram, Møre og Romsdal | F242 |