Mindresunde, Perbruket, Stryn

Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1688 | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I20246 |
2 | ![]() | 1690 | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I20248 |
3 | ![]() | 1690 | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I20247 |
4 | ![]() | Ca 1630 | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I13762 |
5 | ![]() | 1686 | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I13763 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ett 1728 | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I13761 |
2 | ![]() | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I20247 | |
3 | ![]() | Før 1701 | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I13762 |
4 | ![]() | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I14139 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Testamentstadfestelse ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Jun 1728 | Mindresunde, Perbruket, Stryn | I13761 |