Myklebust, Norddal
Breddegrad: 000000, Lengdegrad: 0.316894
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Myklebust, Elling Eriksen | 1668 | Myklebust, Norddal | I12918 |
2 | Myklebust, Erik Larsen | 1620 | Myklebust, Norddal | I12920 |
3 | Myklebust, Gyri Ellingsdatter | 1715 | Myklebust, Norddal | I12861 |
4 | Myklebust, Saxe Knutsen | 1761 | Myklebust, Norddal | I16609 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Monsdatter, Anne | 1764 | Myklebust, Norddal | I12919 |
2 | Myklebust, Elling Eriksen | 1737 | Myklebust, Norddal | I12918 |
3 | Myklebust, Erik Larsen | Ca 1698 | Myklebust, Norddal | I12920 |
4 | Myklebust, Kone Erik larsen | Ett 1701 | Myklebust, Norddal | I12921 |
5 | Olsen, Kone Lauritz | Myklebust, Norddal | I12923 | |
6 | Valldal, Lauritz Olsen | Ett 1650 | Myklebust, Norddal | I12922 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Testamentstadfestelse | Person ID | ||
1 | Myklebust, Elling Eriksen | 9 Apr 1737 | Myklebust, Norddal | I12918 |