Myskja, Haramsøy, Haram

Fødsel
Treff 1 til 50 av 71
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Jan 1750 | Myskja, Haramsøy, Haram | I7003 |
2 | ![]() | Myskja, Haramsøy, Haram | I11481 | |
3 | ![]() | 5 Okt 1856 | Myskja, Haramsøy, Haram | I39876 |
4 | ![]() | 2 Nov 1860 | Myskja, Haramsøy, Haram | I39147 |
5 | ![]() | 11 Mai 1777 | Myskja, Haramsøy, Haram | I3794 |
6 | ![]() | 1794 | Myskja, Haramsøy, Haram | I17994 |
7 | ![]() | 1765 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37179 |
8 | ![]() | 1748 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37183 |
9 | ![]() | 1847 | Myskja, Haramsøy, Haram | I40488 |
10 | ![]() | 10 Jul 1770 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14950 |
11 | ![]() | 1806 | Myskja, Haramsøy, Haram | I5062 |
12 | ![]() | 12 Jan 1834 | Myskja, Haramsøy, Haram | I10179 |
13 | ![]() | 1750 | Myskja, Haramsøy, Haram | I36662 |
14 | ![]() | Sep 1818 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14567 |
15 | ![]() | 1782 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37175 |
16 | ![]() | 1691 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12449 |
17 | ![]() | 1744 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37181 |
18 | ![]() | 16 Sep 1821 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12156 |
19 | ![]() | 1751 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37177 |
20 | ![]() | Ca 1775 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37176 |
21 | ![]() | 15 Sep 1850 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12154 |
22 | ![]() | 10 Jul 1796 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14920 |
23 | ![]() | 8 Jun 1800 | Myskja, Haramsøy, Haram | I16872 |
24 | ![]() | 8 Des 1771 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14871 |
25 | ![]() | 9 Nov 1844 | Myskja, Haramsøy, Haram | I4867 |
26 | ![]() | 1736 | Myskja, Haramsøy, Haram | I17992 |
27 | ![]() | 24 Jun 1788 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14974 |
28 | ![]() | 1774 | Myskja, Haramsøy, Haram | I18036 |
29 | ![]() | 10 Apr 1747 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14966 |
30 | ![]() | Jul 1792 | Myskja, Haramsøy, Haram | I17993 |
31 | ![]() | 24 Mar 1799 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14946 |
32 | ![]() | 12 Feb 1850 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37496 |
33 | ![]() | 8 Nov 1801 | Myskja, Haramsøy, Haram | I32914 |
34 | ![]() | 24 Sep 1755 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14874 |
35 | ![]() | 1746 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37182 |
36 | ![]() | 1748 | Myskja, Haramsøy, Haram | I34148 |
37 | ![]() | 6 Mar 1774 | Myskja, Haramsøy, Haram | I6261 |
38 | ![]() | 1747 | Myskja, Haramsøy, Haram | I7002 |
39 | ![]() | 1705 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12203 |
40 | ![]() | 1756 | Myskja, Haramsøy, Haram | I18061 |
41 | ![]() | 15 Mar 1927 | Myskja, Haramsøy, Haram | I46514 |
42 | ![]() | 28 Des 1887 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12067 |
43 | ![]() | 1738 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12207 |
44 | ![]() | 12 Okt 1823 | Myskja, Haramsøy, Haram | I35515 |
45 | ![]() | Mai 1753 | Myskja, Haramsøy, Haram | I18034 |
46 | ![]() | 1663 | Myskja, Haramsøy, Haram | I22916 |
47 | ![]() | 1750 | Myskja, Haramsøy, Haram | I18033 |
48 | ![]() | 1711 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12205 |
49 | ![]() | 15 Apr 1920 | Myskja, Haramsøy, Haram | I46510 |
50 | ![]() | 15 Sep 1850 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12069 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1875 | Myskja, Haramsøy, Haram | I35089 |
Død
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Jul 1894 | Myskja, Haramsøy, Haram | I8331 |
2 | ![]() | 1771 | Myskja, Haramsøy, Haram | I8179 |
3 | ![]() | 19 Apr 1915 | Myskja, Haramsøy, Haram | I38063 |
4 | ![]() | Ett 1875 | Myskja, Haramsøy, Haram | I35514 |
5 | ![]() | 1870 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14947 |
6 | ![]() | 1790 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12209 |
7 | ![]() | 1 Jan 1817 | Myskja, Haramsøy, Haram | I10102 |
8 | ![]() | Mar 1830 | Myskja, Haramsøy, Haram | I40517 |
9 | ![]() | 6 Des 1851 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14951 |
10 | ![]() | 1878 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12155 |
11 | ![]() | 12 Apr 1934 | Myskja, Haramsøy, Haram | I18618 |
12 | ![]() | 7 Des 1967 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12068 |
13 | ![]() | 1921 | Myskja, Haramsøy, Haram | I35087 |
14 | ![]() | 1933 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12070 |
15 | ![]() | Ett 1815 | Myskja, Haramsøy, Haram | I7003 |
16 | ![]() | 1777 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12206 |
17 | ![]() | 1 Nov 1820 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14967 |
18 | ![]() | 1736 | Myskja, Haramsøy, Haram | I11481 |
19 | ![]() | 1750 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37183 |
20 | ![]() | 1 Nov 1802 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14950 |
21 | ![]() | 19 Des 1896 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12156 |
22 | ![]() | Myskja, Haramsøy, Haram | I37176 | |
23 | ![]() | 1786 | Myskja, Haramsøy, Haram | I17992 |
24 | ![]() | 1 Nov 1818 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14966 |
25 | ![]() | 1877 | Myskja, Haramsøy, Haram | I17993 |
26 | ![]() | 22 Mar 1877 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14946 |
27 | ![]() | 20 Okt 1858 | Myskja, Haramsøy, Haram | I5064 |
28 | ![]() | Ett 1815 | Myskja, Haramsøy, Haram | I7002 |
29 | ![]() | 29 Mai 1970 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12067 |
30 | ![]() | Ca 1740 | Myskja, Haramsøy, Haram | I10106 |
31 | ![]() | 1928 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12069 |
32 | ![]() | Myskja, Haramsøy, Haram | I35512 | |
33 | ![]() | 1743 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12208 |
34 | ![]() | 1785 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12210 |
35 | ![]() | 1741 | Myskja, Haramsøy, Haram | I10073 |
36 | ![]() | Myskja, Haramsøy, Haram | I35513 | |
37 | ![]() | 5 Des 1844 | Myskja, Haramsøy, Haram | I14919 |
38 | ![]() | 1749 | Myskja, Haramsøy, Haram | I37180 |
39 | ![]() | 1777 | Myskja, Haramsøy, Haram | I10076 |
40 | ![]() | 29 Jan 1973 | Myskja, Haramsøy, Haram | I41600 |
41 | ![]() | 1925 | Myskja, Haramsøy, Haram | I8332 |
42 | ![]() | 19 Feb 1939 | Myskja, Haramsøy, Haram | I18617 |
43 | ![]() | 16 Jun 1984 | Myskja, Haramsøy, Haram | I41605 |
44 | ![]() | 5 Jul 1991 | Myskja, Haramsøy, Haram | I15568 |
45 | ![]() | 1924 | Myskja, Haramsøy, Haram | I35088 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Testamentstadfestelse ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Jul 1777 | Myskja, Haramsøy, Haram | I12206 |
2 | ![]() | 16 Apr 1736 | Myskja, Haramsøy, Haram | I11481 |
3 | ![]() | 20 Jun 1742 | Myskja, Haramsøy, Haram | I10073 |